Zobaczmy, czym różnią się modele czytnika Amazon Kindle. Wszystkie linki prowadzą do wersji międzynarodowej, czyli takiej, jaką oficjalnie możemy kupić w Polsce.
Model Kindle | Classic (Kindle 5) | „All-New” Paperwhite | Paperwhite | Touch | Keyboard 3G | DX |
---|---|---|---|---|---|---|
„All-New” Paperwhite 3G | Paperwhite 3G | Touch 3G | ||||
Zdjęcie | ||||||
Cena nominalna: | $89 | $139 $209 (3G) | $139 $199 (3G) | $139 $189 (3G) | $189 | $199 |
Wysyłany w tym momencie do Polski | Tak (Classic ma chwilowe przerwy) | Nie | Tak | |||
Z przesyłką do PL i opłatami | $135 | $197 $293 (3G) | $197 $280 (3G) | $197 $280 (3G) | $267 | $280 |
Polska premiera | wrzesień 2012 | październik 2013 | styczeń 2013 | luty 2012 | sierpień 2010 | lipiec 2010 |
Ekran | 6″ 800×600 Pearl | 6″ 1024×758 Carta | 6″ 1024×758 Pearl | 6″ 800×600 Pearl | 9,7″ 1200×824 Pearl | |
Oświetlenie | Brak | Wbudowane | Brak | |||
Rozmiary | 16,5 x 11,4 x 0,8 cm | 16,9 x 11,7 x 0,9 cm | 17,3 x 11,9 x 1 cm | 19,1 x 12,2 x 0,8 cm | 26,4 x 18,3 x 0,9 cm | |
Waga | 169 g | 206 g 215 g (3G) | 213 g 222 g (3G) | 212 g | 246 g | 535 g |
Procesor | 800 Mhz | 1 Ghz | 800 Mhz | 533 Mhz | ||
Łącze WIFI | Jest | Brak | ||||
Darmowe 3G | (nie dotyczy) | Dostęp do plików w chmurze, Kindle Store i Wikipedii (polskiej i angielskiej) (artykuł) | Dostęp do plików w chmurze, Kindle Store oraz stron na całym świecie (artykuł) | |||
Typ przeglądarki | Webkit (jak Safari) | Netfront | ||||
Miejsce na pliki | ok. 1,25 GB („all-new” Paperwhite wysyłane od lipca 2014 mają już 3,25 GB na pliki) | ok 3,25 GB | ||||
Miejsce w chmurze | 5 GB na pliki wysyłane mailem, które można ściągnąć na czytnik (przy pomocy WIFI jak i 3G) + nieograniczone na książki z Amazonu | |||||
Klawiatura | 5 przycisków+ klawiatura ekranowa (skróty klawiszowe) | Dotykowa na ekranie | Fizyczna (skróty klawiszowe) | |||
Zmiana stron | Przyciski po obu stronach | Dotyk na ekranie: dotknięcie lub przesunięcie lewo-prawo | Przyciski po obu stronach | Przyciski po prawej stronie | ||
Zmiana rozdziałów | Przyciski pod ekranem | Funkcja „Page Flip” | Przesunięcie góra-dół | Przyciski pod ekranem | Joystick po prawej stronie | |
Inne funkcje | Przejście do strony/lokacji Spis treści | Przejście do strony/lokacji Spis treści X-Ray Time to read Polska Wikipedia w podpowiedziach | Przejście do strony/lokacji Spis treści | |||
Czas na baterii (wg. Amazonu, z wył. siecią) | do miesiąca | do dwóch miesięcy | do 3 tygodni | |||
Obsługiwane formaty | MOBI, PRC, AZW, AZW3, TXT, PDF – bezpośrednio CBZ (ZIP z obrazkami), JPG, GIF, PNG (Touch w ograniczonym stopniu) DOC, DOCX, RTF, HTML, JPG, GIF, PNG – konwertuje Amazon EPUB – konwersja ręczna | |||||
Obsługa formatu KF8 | Tak (KF8 to następca MOBI obsługujący bogatsze formatowanie, komiksy itd.) | Brak | ||||
Obracanie ekranu | Tak, ręcznie | Tak, automatycznie | ||||
Dźwięk: | Brak | Głośniki stereo, wyjście słuchawkowe, audiobooki, MP3, angielski syntezator mowy | ||||
Wbudowane słowniki angielsko-angielskie: |
| Oxford Dictionary of English (nie działa z PDF) | ||||
Inne słowniki |
| Brak – można dokupić, albo wgrać gdy posiadamy wersję Classic/Touch. | ||||
Vocabulary Builder | Brak | Jest (opis) | Brak | |||
Wersja oprogramowania | 4.1.1 (zmiany w 4.1) | 5.4.5.1 (zmiany w 5.4.2) (zmiany w 5.4.3) (zmiany w 5.4.5) | 5.4.4.2 (zmiany w 5.3) (zmiany w 5.3.5)(zmiany w 5.3.8)(zmiany w 5.3.9) (zmiany w 5.4.4) | 5.3.7.2 (zmiany w 5.1.0) (zmiany w 5.3.2) (zmiany w 5.3.7) | 3.4 (zmiany w 3.4) | 2.5.8 |
Gwarancja | warunki rocznej gwarancji międzynarodowej (w tym po polsku) | |||||
Artykuły: | Paperwhite 1 (styczeń 2013)
Paperwhite 2 (październik 2013)
| |||||
Link do wersji International | Kindle Classic | Kindle Paperwhite II · Kindle Paperwhite II 3G | Kindle Paperwhite 3G | niedostępne | niedostępne | Kindle DX |
Uwagi:
- Warto pamiętać (np. przy kontakcie z Amazonem), że „Kindle Classic” to nie jest oficjalna nazwa – producent nazywa go po prostu „Kindle”, bez żadnych dodatkowych określeń, a wśród ludzi krąży też określenie „Kindle 4”, „Kindle 5” lub podobne. W Stanach często określa się go jako „Basic Kindle” albo „Kindle Non-Touch”.
- Do roku 2013 można było zamówić też starszy model Kindle Classic w kolorze szarym/grafitowym, także po $89, zwany też „Kindle 4”. Jak podaje sam Amazon – różni się on od nowego wyłącznie obudową.
- Kindle Keyboard pojawia się i znika w sprzedaży.
- Kindle Touch raczej już nie wróci do oficjalnej sprzedaży.
- W maju 2013 do sprzedaży wrócił niespodziewanie starożytny Kindle DX, to może być już ostatnia szansa na 10-calowy czytnik Amazonu.
- Od 2013 możemy kupić w Polsce oficjalnie tablety Kindle Fire HD/HDX – nie omawiam ich tutaj gdyż są zupełnie inną kategorią urządzeń.
Na koniec mała ściągawka, który model wybrać (jest też osobny artykuł):
- Nie wiesz co wybrać, a chcesz po prostu czytać – wybierz najtańszego Kindle Classic – najważniejszy jest ekran, a on jest we wszystkich modelach prawie taki sam.
- Jeśli potrzebujesz darmowego 3G na całym świecie np. do awaryjnego sprawdzenia poczty czy pogody (bo to jednak funkcjonalność dość toporna) – wybierz Kindle Keyboard jeśli go jeszcze dostaniesz. Jeśli wystarczy dostęp do własnych książek oraz Wikipedii – Paperwhite 3G.
- Jeśli cenisz wygodę ekranu dotykowego – wybierz Kindle Paperwhite
- Jeśli czytasz często w kiepskim oświetleniu – tak samo: Kindle Paperwhite (albo dobra lampka, jak testowana u nas Mighty Bright)
- Jeśli uważasz, że 6″ to za mało – ostatnio wrócił do sprzedaży Kindle DX; można też rozważyć modele innych producentów, np. Onyx Boox M92, albo Pocketbook 912, choć moim zdaniem idealnego czytnika 10″ wciąż nie ma.
Zobacz też: jak kupić Kindle – krok po kroku.