Zobaczmy, czym różnią się czytniki firmy PocketBook, dostępne na początku roku 2019.
W tabelce zebrałem najważniejsze ich cechy poszczególnych modeli.
Uwaga: jest nowa wersja porównania z czytnikami z roku 2020.
Model | 614 Basic 3 | 625 Basic Touch 2 Save&Safe | 616 Basic Lux 2 | 627 Touch Lux 4 | 641 Aqua 2 | 632 Touch HD 3 | 740 InkPad 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | ||||||||
Półka cenowa | 300 – 350 zł | 450 – 500 zł | 650-700 zł | ok. 900 zł | ||||
Ekran | 6″ 800×600 167 ppi Carta | 6″ 1024×758 212 ppi Carta | 6″ 1448×1072 300 ppi Carta | 7,8” 1872×1404 300 ppi Carta | ||||
Oświetlenie | – | Tak | ||||||
Regulacja barwy | – | Tak (SMARTLight) | ||||||
Dotyk | – | Tak | – | Tak | ||||
Przyciski | Tak | |||||||
Wodoodporność | – | Tak (IPX7) | – | |||||
Procesor | 1 Ghz | Dual Core (2x1GHz) | ||||||
RAM | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 1 GB | |||
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | 16 GB | 8 GB | |||||
Obsługa kart SD | Tak, do 32 GB | – | Tak, do 32 GB | |||||
Formaty | EPUB, EPUB(DRM), PDF, DJVU, FB2, DOC, DOCX, RTF, MOBI, PRC, TXT, HTML | |||||||
Akcelerometr | – | Tak | ||||||
Dźwięk | – | Tak (adapter słuchawkowy i BT w Touch HD3) | ||||||
Text-to-Speech | – | Tak (5 głosów polskich) | ||||||
Bluetooth | – | Tak | – | |||||
WIFI | Tak | |||||||
Send-To-PocketBook | Tak | |||||||
Aplikacja Legimi | – | Tak | ||||||
Wymiary | 174,4 × 114,6 × 8,3 mm | 174,4 x 114,6 x 8,3 mm | 161,3 x 108 x 8 mm | 161,3 x 108 x 8 mm | 174,4 x 114,6 x 9 mm | 161,3 x 108 x 8 mm | 195 x 136,5 x 8 mm | |
Waga | 170 g | 180 g | 155 g | 155 g | 180 g | 155 g | 210 g | |
Kolory | czarny, biały | czarny | czarny | czarny, szmaragdowy | granatowy | miedziany, szary | czarny, brązowy | |
Zintegrowana okładka | – | Tak | – | |||||
Artykuły | Dwa nowe PocketBook: Basic 3 i Basic Lux | PocketBook Basic Touch 2 Save&Safe – czytnik ze zintegrowaną okładką | Dwa nowe PocketBook: Touch Lux 4 i Basic Lux 2 | Test Touch Lux 4 | Zapowiedź PocketBook Aqua 2 | Test Touch HD 3 | ||
Model | Basic 3 | Basic Touch 2 Save&Safe | Basic Lux 2 | Touch Lux 4 | Aqua 2 | Touch HD 3 | InkPad 3 |
Zakup czytników PocketBook polecam w dwóch sklepach:
- Czytio.pl – główny dystrybutor PocketBooka w Polsce – tu prowadzą linki, bo ceny są zwykle niższe.
- Pocketbook Reader – oficjalny sklep marki PocketBook w Polsce
Uwagi:
- Czytniki uszeregowane są w kolejności od najtańszego. Jednak pole „Półka cenowa” zawiera tylko orientacyjne wartości. Ceny mogą wykraczać poza podane „widełki” w zależności np. od kursów walut czy aktualnych promocji.
- Podaję informacje o procesorze i pamięci RAM – nie przekładają się one bezpośrednio na wydajność danego urządzenia, ale ułatwiają zrozumienie różnic między nimi.
- Miałem w ręku wszystkie podane czytniki, choć z pierwszych dwóch korzystałem tylko pobieżnie. Najwięcej czasu poświęciłem Touch Lux 4, Touch HD 3 oraz InkPadowi – przygotowałem ich obszerne testy.
- Jest też starsza wersja tabelki zawierająca czytniki sprzedawane w latach 2016-2018.
- Są też tabelki z porównaniem czytników Kindle, a także inkBOOK.
Jaki czytnik PocketBook wybrać? Zobacz przewodnik. Tam też można zostawiać komentarze.