
Magazyn Literacki KSIĄŻKI co miesiąc publikuje listę bestsellerów. Sprawdzamy, które książki są już w wersji elektronicznej.
Oto lista z numeru 201 (czerwiec 2013), którego ściągniemy bezpłatnie m.in. z Koobe.
| Miejsce | Tytuł i autor | E-book? | Uwagi |
| 1. | Dowód – Eben Alexander | Tak | Tylko Woblink, z DRM |
| 2. | Zmień swoje życie z Ewą Chodakowską. 30 dni, minut, treningów, przepisów – Ewa Chodakowska, Lefteris Kavoukis | Nie | |
| 3. | Towarzyszka Panienka – Monika Jaruzelska | Tak | |
| 4. | Tańcząca Eurydyka. Anna German we wspomnieniach – Mariola Pryzwan | Tak | |
| 5. | Kalendarzyk niemałżeński – Paulina Młynarska, Dorota Wellman | Tak | Tylko Woblink |
| 6. | Szmaragdowa tablica – Carla Montero | Tak | |
| 7. | Jutro przypłynie królowa – Maciej Wasielewski | Tak | |
| 8. | Kronos – Witold Gombrowicz | Tak | |
| 9. | W krzywym zwierciadle – Maciej Stuhr | Nie | |
| 10. | Wyznaję – Jaume Cabre | Tak | |
| 11. | Ogród cieni – Virginia C. Andrews | Nie | Są inne e-booki tej autorki. |
| 12. | Chustka – Joanna Sałyga | Tak | Tylko Woblink |
| 13. | Wiele demonów – Jerzy Pilch | Tak | |
| 14. | Pyszne 25 – Anna Starmach | Nie | |
| 15. | Anna German o sobie – Mariola Pryzwan | Tak | |
| 16. | Nowe oblicze Greya – E.L. James | Tak | |
| 17. | Błysk rewolwru – Wisława Szymborska | Tak | |
| 18. | Bomba. Alfabet polskiego szołbiznesu – Karolina Korwin-Piotrowska | Tak | |
| 19. | Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata – Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński | Nie | |
| 20. | Zostań przy mnie – Harlan Coben | Tak | |
| 21. | Poradnik pozytywnego myślenia – Matthew Quick | Tak | Tylko Woblink |
| 22. | Pięćdziesiąt twarzy Greya – E. L. James | Tak | |
| 23. | Nowe fikołki pana Pierdziołki – Jan Grzegorczyk, Tadeusz Zysk | Nie | |
| 24. | Dzieciaki świata – Martyna Wojciechowska | Nie | Są inne e-booki tej autorki. |
| 25. | Pan Pierdziołka spadł ze stołka. Powtarzanki i śpiewanki | Nie | |
| 26. | Zwierzaki świata – Martyna Wojciechowska | Nie | Są inne e-booki tej autorki. |
| 27. | Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie – Joanna Wieliczka-Szarkowa | Nie | |
| 28. | Pułapka na martwego – Charlaine Harris | Tak | |
| 29. | Magnolia – Grażyna Jeromin-Gałuszka | Tak | |
| 30. | Siła nawyku. Dlaczego robimy to co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie – Charles Duhigg | Tak |
Linki prowadzą do porównywarki Świata Czytników.
I oto wnioski:
- 20 z 30 bestsellerów posiada wersje e-bookowe. To o dwa mniej niż przed miesiącem – wracamy do solidnych dwóch trzecich.
- W czterech przypadkach są wyłączności. Pozycja z miejsca pierwszego straszy DRM-em, ale na szczęście, tylko ona.
Co warto wiedzieć o rankingu:
- „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” to miesięcznik poświęcony rynkowi wydawniczemu i księgarskiemu, skierowany do wszystkich miłośników książek, księgarzy, bibliotekarzy, wydawców i dystrybutorów.
- Magazyn można pobrać bezpłatnie w formacie PDF z kilku księgarni, m.in. Virtualo, Publio, Koobe, albo poczytać online w serwisie ISSUU.
- W piśmie poza rankingiem znajdziecie (często ironiczny) komentarz do poszczególnych pozycji autorstwa Krzysztofa Masłonia.
- Zestawienie powstaje na podstawie wyników sprzedaży w ponad 300 księgarniach całego kraju, w tym w sieciach: Empik, Matras, regionalnych Domach Książki. Pod uwagę brane są wyniki sprzedaży z 30 dni.
- Ranking z numeru czerwcowego odzwierciedla sprzedaż w maju, dlatego jest trochę opóźniony w stosunku do tego, co widzimy dzisiaj w księgarniach.
- Zgody na publikację rankingu udzieliła mi Pani Ewa Tenderenda-Ożóg z Biblioteki Analiz, za co serdecznie dziękuję.



Ha, lekturę MLK zawsze zaczynam od rankingu. Niesamowicie celne opinie o książkach, zawsze wywołują u mnie salwy śmiechu.
WOW Grey nie jest na pierwszych trzech miejscach :). Widocznie już się przejadł. Całe szczęście dając szanse innym książkom.