Czym różnią się czytniki Kobo, sprzedawane w roku 2024/2025?
Firma Rakuten Kobo zaprezentowała w roku 2024 nowe modele Clara i Libra Colour. Od pewnego czasu wszystkie czytniki mają język polski, dlatego jest coraz większe zainteresowanie urządzeniami tej firmy. Poniższa tabelka pomoże Wam zorientować się w ofercie i wybrać właściwy czytnik. Przygotowałem też przewodnik po kobo.
Linkuję do sklepu oficjalnego dystrybutora. Są to linki partnerskie.
Aktualizacja: 27 marca 2025: poprawiłem ceny po tym jak w tym roku Kobo je podniosło.
| Model Kobo: | Kobo Clara BW | Kobo Clara Colour | Kobo Libra Colour | Kobo Sage | Kobo Elipsa 2E |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cena nominalna | 669 zł | 749 zł | 1049 zł | 1349 zł | 1789 zł |
| Rok premiery | 2024 | 2024 | 2024 | 2021 | 2023 |
| Ekran | 6″, Carta 1300, 1448 x 1072 px, 300 ppi | 6″, Kaleido 3, 1448×1072 px, 300 ppi (cz-b) 724×536, 150 ppi (kolor) | 7″, Kaleido 3 1680 x 1264 300 ppi (cz-b) 150 ppi (kolor) | 8”, Carta 1200 1920 x 1440 300 ppi | 10,3″, Carta 1200 1872 x 1404 227 ppi |
| Oświetlenie i regulacja barwy | Tak (ComfortLight PRO) + tryb nocny/ciemny | ||||
| Osadzenie ekranu | Wewnątrz ramki | Równo z ramką | |||
| Rozmiary | 112 x 160 x 9,2 mm | 144,6 × 161 × 8,3 mm | 160,5 x 181,4 x 7,6 mm | 193 x 227 x 7.5 mm | |
| Waga | 174 g | 199,5 g | 240,8 g | 390 g | |
| Procesor | 1 Ghz | Dual 2,0 GHz | Dual 2,0 GHz | Quad Core 1,8 GHz | 2 Ghz |
| Woodoodporność | Tak (IPX8) | – | |||
| Łączność | Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (2.4GHz + 5GHz) + Bluetooth | ||||
| Złącze ładowania | USB-C | ||||
| Ilość pamięci | 16 GB | 32 GB | |||
| Chmury | – | Google Drive i Dropbox | |||
| Boczne przyciski do zmiany stron | – | Tak | – | ||
| Obracanie ekranu | Ręcznie, tylko PDF | Ręcznie i automatycznie (czujnik obrotu) | |||
| Rysik do ekranu | – | Opcjonalnie | Dołączony Kobo Stylus 2 | ||
| Bateria | 1500 mAh, do 53 dni | 1500 mAh, do 42 dni | 2050 mAh, do 40 dni | Do kilku tygodni | Do kilku tygodni |
| Obsługiwane formaty | EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR | ||||
| Dźwięk: | Audiobooki Kobo, dostępne przez bezprzewodowe słuchawki/głośniki na Bluetooth | ||||
| Kolory | Czarny | Czarny | Czarny, biały | Czarny | Czarny |
| Artykuły | Test Sage | – | |||
| Link do Czytio | Kobo Clara BW | Kobo Clara Colour | Kobo Libra Colour | Kobo Sage | Kobo Elipsa 2E |
| Link do Amazon.pl | Kobo Clara BW | Kobo Clara Colour | Kobo Libra Colour | Kobo Sage | Kobo Elipsa 2E |
Kilka uwag:
- Podaję cenę nominalną według producenta, jednak polski dystrybutor do którego linkuję (Czytio) ma zwykle taniej. Czytniki Kobo można też kupić w polskim Amazonie – to też linki afiliacyjne.
- Jest to pierwsza wersja tabelki (10 listopada 2024), oparta na informacjach od producenta i dystrybutora i sprawdzona na podstawie moich własnych doświadczeń, ale może zawierać błędy.
- Jest już gotowy przewodnik: jaki czytnik Kobo wybrać?





