Czym różnią się od siebie wszystkie modele Onyx Boox dostępne na przełomie lat 2024/2025?
Onyx International to firma, która wypuszcza dość często nowe czytniki. Postanowiłem w formie tabelki zebrać najważniejsze dane na ich temat, co pomoże wybrać właściwy model.
Aktualizacja 18 grudnia 2024: nowa wersja tabelki – dodałem aż pięć modeli, wypuszczonych w roku 2024. Dla zainteresowanych starszymi czytnikami – poprzednia wersja tabelki.
W artykule są linki afiliacyjne do strony dystrybutora, jeśli dokonasz zakupu przy ich użyciu, otrzymuję niewielką prowizję. Dziękuję.
Model | Go 6 | Palma 2 | Page | Go Color 7 | Tab Mini C | Go 10.3 | Note Air 4 C | Tab Ultra C Pro | Tab X |
Cena | ~750 zł | ~1300 zł | ~1000 zł | ~1150 zł | ~1800 zł | ~1800 zł | ~2400 zł | ~2800 zł | ~3800 zł |
Rozmiar ekranu | 6″ | 6,13″ | 7″ | 7,8″ | 10,3″ | 13,3″ | |||
Typ ekranu | E-ink Carta 1300 | E-ink Carta 1200 | E-ink Carta 1200 | E-Ink Kaleido 3 Carta 1200 | E-ink Kaleido 3 Carta 1200 | E-ink Carta 1200 | E-ink Kaleido 3 Carta 1200 | E-ink Mobius HD Carta | |
Ekran w odcieniach szarości | 1448×1072, 300 ppi | 1648×824, 300 ppi | 1680×1264, 300 ppi | 1872×1404, 300 ppi | 2480×1860, 300 ppi | 2200×1650, 207ppi | |||
Ekran kolorowy | – | – | – | 840×632, 150 ppi | 936×702, 150 ppi | – | 1240×930, 150 ppi | – | |
Rysik | – | Tak (Pen Plus) | Tak (Pen2Pro z gumką) | ||||||
Oświetlenie | Tak, z regulacją barwy | – | Tak, z regulacją barwy | ||||||
Przyciski boczne | – | Tak | – | ||||||
Procesor | Qualcomm 2.0G Octa-core – 8 rdzeni | Qualcomm Upgraded Octa-core + BSR | Qualcomm 2.0Ghz Octa-core | Qualcomm 2.4GHz Octa-core | Qualcomm Octa-core + BSR GPU | Qualcomm 2.4GHz Octa-core | Qualcomm 2.4Ghz Octa-core + BSR GPU | Qualcomm 2.8Ghz Octa-core + BSR GPU | Qualcomm Octa-core + BSR GPU |
Pamięć RAM | 2 GB | 6 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB | ||||
Pamięć na pliki | 32 GB | 128 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | ||||
Karta SD | Tak | – | Tak | – | |||||
Android | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 |
Połączenia | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0 (lub 5.1), USB-C z OTG, G-Sensor (akcelerometr) | ||||||||
Czujnik palca | – | Tak | – | ||||||
Aparat foto | – | 16MP + LED | – | – | 16MP + LED | – | |||
Głośniki zewn. | – | Tak | |||||||
Możliwość dzielenia ekranu | – | Tak (zobacz omówienie) | |||||||
Bateria | 1500mAh | 3950mAh | 2300mAh | 2300mAh | 5000mAh | 3700mAh | 3700mAh | 4600mAh | 6300mAh |
Wymiary | 148 x 108 x 6,8 mm | 159 x 80 x 8.0 mm | 156 x 137 x 6,0 mm | 156 × 137 × 6,4 mm | 194 x 136,5 x 8,3 mm | 235 × 183 × 4.6mm | 226 x 193 x 5,8 mm | 225 x 184,5 x 6,6 mm | 310 x 228 x 6.8 mm |
Waga | 146g | 170g | 195g | 195g | 310g | 375g | 420g | 450g | 560g |
Zobacz też moje testy czytników Onyx Boox. W ostatnim roku testowałem Tab Ultra, Page , Go 10.3 oraz Note Air 3 C i 4C.
Dodatkowe uwagi:
- Linkuję powyżej do Czytio, czyli polskiego sklepu dystrybutora, w którym generalnie polecam zakupy. Czytniki tej firmy można też kupić np. w polskim lub niemieckim Amazonie, gdzie sprzedawcą jest zwykle sam producent (Onyx International Inc). Amazon czasami ma pomyłki w opisach, upewniajmy się, czy na pewno wybraliśmy właściwy model.
- Podstawą tabelki jest specyfikacja ze strony sklepu, ale mogły się tu znaleźć jakieś pomyłki. Przed dokonaniem zakupu sprawdzajcie opis na stronie sprzedawcy.
- Ewentualne uwagi zgłaszajcie w komentarzach na stronie przewodnika.