Czym różnią się od siebie wszystkie modele Onyx Boox dostępne w roku 2024?
Onyx Boox to firma, która wypuszcza co chwilę nowe czytniki. Postanowiłem w formie tabelki zebrać najważniejsze dane na ich temat, co pomoże wybrać właściwy model.
Aktualizacja z 19 maja 2024: czytnik Tab Ultra zostaÅ‚ już wycofany ze sprzedaży, na razie go zostawiam w tabelce. ZaktualizowaÅ‚em też ceny – w ciÄ…gu ostatniego roku troszkÄ™ siÄ™ obniżyÅ‚y ze wzglÄ™du na kursy walut.
W artykule są linki afiliacyjne do strony dystrybutora, jeśli dokonasz zakupu przy ich użyciu, otrzymuję niewielką prowizję. Dziękuję. Niektóre wtyczki mogą blokować te linki, trzeba wtedy przepuścić je ręcznie.
Model | Poke 5 | Palma | Page | Tab Mini C | Note Air 3 | Tab Ultra | Note Air 3 C | Tab Ultra CÂ Pro | Tab X |
Cena | ~800 zł | ~1350 zł | ~1200 zł | ~1900 zł | ~1900 zł | ~2250 zł | ~2350 zł | ~3000 zł | ~4100 zł |
Rozmiar ekranu | 6″ | 6,13″ | 7″ | 7,8″ | 10,3″ | 13,3″ | |||
Typ ekranu | E-ink Carta | E-ink Carta 1200 | E-ink Carta 1200 | E-ink Kaleido 3 Carta 1200 | E-ink HD Carta | E-ink Kaleido 3 Carta 1200 | E-ink Mobius HD Carta | ||
Ekran w odcieniach szaroÅ›ci | 1448×1072, 300 ppi | 1648×824 (300 ppi) | 1680×1264, 300 ppi | 1872×1404, 300 ppi | 1872×1404, 227 ppi | 2480×1860, 300 ppi | 2200×1650, 207ppi | ||
Ekran kolorowy | – | – | – | 936×702, 150 ppi | – | 1240×930, 150 ppi | – | ||
Rysik | – | Tak (Wacom). Modele Tab Ultra majÄ… rysik Pen2Pro z gumkÄ…. | |||||||
Oświetlenie | Tak, z regulacją barwy | ||||||||
Przyciski boczne | – | Tak | – | ||||||
Procesor | Qualcomm 2.0G Quad-core (4 x Arm Cortex-A53) | Qualcomm Advanced Octa-core | Qualcomm 2.0Ghz Octa-core | Qualcomm Octa-core + BSR GPU | Qualcomm 2.4GHz Octa-core | Qualcomm Octa-core + BSR GPU | Qualcomm 2.4Ghz Octa-core + BSR GPU | Qualcomm 2.8Ghz Octa-core + BSR GPU | Qualcomm Octa-core + BSR GPU |
Pamięć RAM | 2 GB | 6 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB | ||||
Pamięć na pliki | 32 GB | 128 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | |
Karta SD | Tak | – | Tak | – | |||||
System | Android 11 | Android 12 | Android 11 | Android 12 | Android 11 | ||||
Połączenia | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, USB-C z OTG, G-Sensor (akcelerometr) | ||||||||
Czujnik palca | – | Tak | – | ||||||
Aparat foto | – | 16 GB + LED | – | 16 MP | – | 16MP + LED | – | ||
GÅ‚oÅ›niki zewn. | – | Tak | |||||||
Możliwość dzielenia ekranu | – | Tak (zobacz omówienie) | |||||||
Bateria | 1500mAh | 3950mAh | 2300mAh | 5000mAh | 3700mAh | 6300mAh | 3700mAh | 4600mAh | 6300mAh |
Wymiary | 148 x 108 x 6,8 mm | 159 x 80 x 8.0 mm | 156 x 137 x 6,0 mm | 194 x 136,5 x 8,3 mm | 226 x 193 x 5,8mm | 225 x 184,5 x 6,7 mm | 226 x 193 x 5,8 mm | 225 x 184,5 x 6,6 mm | 310 x 228 x 6.8 mm |
Waga | 160g | 170g | 195g | 310g | 430g | 480g | 430g | 450g | 560g |
Zobacz też moje testy czytników Onyx Boox. W ostatnim roku testowałem Tab Ultra, Page oraz Note Air 3 C.
Dodatkowe uwagi:
- Linkuję powyżej do Czytio, czyli polskiego sklepu dystrybutora, w którym generalnie polecam zakupy. Czytniki tej firmy można też kupić np. w polskim lub niemieckim Amazonie, gdzie sprzedawcą jest zwykle sam producent (Onyx International Inc). Amazon czasami ma pomyłki w opisach, upewniajmy się, czy na pewno wybraliśmy właściwy model.
- Tabela jest w wersji „beta”, jej podstawÄ… jest specyfikacja ze strony sklepu, ale mogÅ‚y siÄ™ tu znaleźć jakieÅ› pomyÅ‚ki. Przed dokonaniem zakupu sprawdzajcie opis na stronie sprzedawcy.