Zobaczmy, czym różnią się czytniki firmy PocketBook, dostępne w latach 2020-2021.
W tabelce zebrałem najważniejsze cechy poszczególnych modeli.
Uwaga: jest nowa wersja porównania z czytnikami z roku 2024.
| Model | 616 Basic Lux 2 | 627 Touch Lux 4 | 628 Touch Lux 5 | 632 Touch HD 3 | 740 InkPad 3 | InkPad 3 Pro | InkPad X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Półka cenowa | 300 – 350 zł | 450 – 500 zł | 500 – 550 zł | 650 – 700 zł | ok. 900 zł | ok. 1150 zł | ok. 1800 zł |
| Ekran | 6″ 1024×758 212 ppi Carta | 6″ 1448×1072 300 ppi Carta | 7,8” 1872×1404 300 ppi Carta | 10,3” 1872×1404 227 ppi Mobius Carta | |||
| Oświetlenie | Tak | ||||||
| Regulacja barwy | – | Tak (SMARTLight) | |||||
| Dotyk | – | Tak | |||||
| Przyciski | Tak | ||||||
| Wodoodporność | – | Tak (IPX7) | – | Tak (IPX7) | – | ||
| Procesor | 1 Ghz | Dual Core (2x1GHz) | |||||
| RAM | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | ||
| Obsługa kart SD | Tak, do 32 GB | – | Tak, do 32 GB | – | |||
| Formaty | EPUB, EPUB(DRM), PDF, DJVU, FB2, DOC, DOCX, RTF, MOBI, PRC, TXT, HTML | ||||||
| Komiksy | – | Tak (formaty CBZ i CBR) | |||||
| Akcelerometr | – | Tak | |||||
| Dźwięk | – | Tak | |||||
| Text-to-Speech | – | Tak (5 głosów polskich) | |||||
| Bluetooth | – | Tak | – | Tak | |||
| Pilot BT | – | Tak (patrz opis) | – | ||||
| WIFI | Tak | ||||||
| Send-To-PocketBook | Tak | ||||||
| Aplikacja Legimi | – | Tak | |||||
| Aplikacja Empik Go | – | Tak | |||||
| Oprogramowanie | 5.17 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
| Wymiary | 161,3 x 108 x 8 mm | 195 x 136,5 x 8 mm | 249,2 x 173,4 x 7,7 mm | ||||
| Waga | 155 g | 210 g | 215 g | 300 g | |||
| Kolory | czarny | czarny, szmaragdowy | czarny, czerwony | miedziany, szary | czarny, brązowy | szary | szary |
| Artykuły | Dwa nowe PocketBook: Touch Lux 4 i Basic Lux 2 | Premiera TL5 | |||||
| Model | Basic Lux 2 | Touch Lux 4 | Touch Lux 5 | Touch HD 3 | InkPad 3 | InkPad 3 Pro | InkPad X |
Zakup czytników PocketBook polecam w dwóch sklepach:
- Czytio.pl – główny dystrybutor PocketBooka w Polsce – tu prowadzą linki, bo ceny są zwykle niższe.
- Pocketbook Reader – oficjalny sklep marki PocketBook w Polsce
Uwagi:
- W tabelce nie ma testowanego przeze mnie w 2020 modelu PocketBook Color, a także również testowanego InkPad Color. Nie stoi za tym żaden spisek – po prostu modele te są o tyle specyficzne, że trzeba im się przyjrzeć osobno.
- Czytniki uszeregowane są w kolejności od najtańszego. Jednak pole „Półka cenowa” zawiera tylko orientacyjne wartości. Ceny mogą wykraczać poza podane „widełki” w zależności np. od kursów walut czy aktualnych promocji.
- Podaję informacje o procesorze i pamięci RAM – nie przekładają się one bezpośrednio na wydajność danego urządzenia, ale ułatwiają zrozumienie różnic między nimi.
- Miałem w ręku wszystkie wymienione tu modele. Najwięcej czasu poświęciłem Touch Lux 4, Touch HD 3 oraz dwóm wersjom InkPada – przygotowałem ich obszerne testy.
- Osobne porównanie przygotowałem dla dużych czytników InkPad.
Starsze wersje tabelki:
- czytniki sprzedawane w latach 2016-2018
- czytniki sprzedawane w 2019
- Są też tabelki z porównaniem czytników Kindle, a także inkBOOK.
Jaki czytnik PocketBook wybrać? Zobacz przewodnik. Tam też można zostawiać komentarze.







