Czym różnią się od siebie wszystkie modele czytników PocketBook, dostępne w roku 2024?
Oto osiem czytników PocketBook, od prostych Basic Lux 4 i Verse przez uniwersalny Era do najbardziej zaawansowanych z rodziny InkPad.
Aktualizacja z 6 maja 2024: w tabelce nie ma jeszcze dostępnego już w sprzedaży czytnika Era Color.
W artykule są linki afiliacyjne do strony dystrybutora lub Amazonu, jeśli dokonasz zakupu przy ich użyciu, otrzymuję niewielką prowizję. Dziękuję.
Model | Basic Lux 4 | Verse | Verse Pro | Era | InkPad 4 | InkPad Color 3 | InkPad Lite | InkPad X Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 450-500 zł | ~550 zł | ~750 zł | ~950 zł | ~1250 zł | 1400-1450 zł | ~1000 zł | 1850-1900 zł |
Rozmiar ekranu | 6” | 7” | 7,8” | 9,7” | 10,3” | |||
Typ ekranu | Carta | Carta 1200 | Kaleido 3 | Carta | Mobius Carta | |||
Ekran w odcieniach szarości | 1024×758 px, 212 ppi | 1448×1072 px, 300 ppi | 1680×1264 px, 300 ppi | 1872×1404 px, 300 ppi | 1200×825 px, 150 ppi | 1872×1404 px, 227 ppi | ||
Ekran kolorowy | – | 936 x 702, 150 ppi | – | |||||
Oświetlenie | Tak | Tak, z regulacją barwy światła (SMARTLight) | ||||||
Tryb ciemny | – | Tak | ? | |||||
Rysik | – | Tak | ||||||
Przyciski | Pod ekranem | Z boku ekranu | Pod ekranem | Z boku ekranu | Pod ekranem | |||
Procesor | Dual Core (2×1 GHz) | Quad Core (4×1,8 GHz) | Dual Core (2×1 GHz) | Quad Core (4×1,8 GHz) | ||||
Pamięć RAM | 512 GB | 1 GB | 512 MB | 2 GB | ||||
Pamięć na pliki | 8 GB | 16 GB | 16 lub 64 GB | 32 GB | 8 GB | 32 GB | ||
Karta SD | Tak | –
| Tak | – | ||||
System | Linux 3.10.65 | Android 8.1 | ||||||
Wodoodporność | – | Tak | – | |||||
Połączenia | microUSB | USB-C (z OTG) | ||||||
Bluetooth + obsługa dźwięku | – | Tak | – | Tak | ||||
Głośnik | – | Tak | – | |||||
Akcelerometr | – | Tak | ||||||
Aplikacje | Legimi, Empik Go, Send To PocketBook, Dropbox, Galeria zdjęć | |||||||
WIFI | 2,4 Ghz | 2,4 Ghz + 5 Ghz | 2,4 Ghz | |||||
Bateria | 1500 mAh | 1700mAh | 2000 mAh | 2900 mAh | 2200 mAh | 3200 mAh | ||
Wymiary | 161,3 × 108 × 8 mm | 161,3 × 108 × 7,6 mm | 155 × 134,3 × 7,8 mm | 189,5 × 134 × 7,95 mm | 236,2 ×173 × 7,9 mm | 249 × 173,4 × 7,7 mm | ||
Waga | 155 g | 182 g | 186 g | 228 g | 265 g | 267 g | 369 g | 350 g |
Artykuły | Premiera | Premiera, Test | Premiera | Test cz. 1, Test cz. 2 | Test InkPad 4, Test Color 2, Porównanie, Pierwsze wrażenia Color 3 | Premiera | Premiera | |
Link do Amazonu | Basic Lux 4 | Verse | Verse Pro | Era | InkPad 4 | InkPad Color 3 | InkPad Lite | InkPad X Pro |
Zobacz też wszystkie moje testy czytników PocketBook.
Uwagi:
- W nagłówkach tabeli linkuję do sklepu polskiego dystrybutora (Czytio).
- Na dole tabeli jest link do polskiego Amazonu. Ceny w Amazonie są zwykle nieco wyższe, ale mogą być czasami jakieś promocje. Warto wybierać oferty obsługiwane przez Amazon, w przypadku zewnętrznych sprzedawców traktować je z ostrożnością.
- Można też sprawdzić ceny w niemieckim Amazonie – te bywają niższe, ale pamiętajmy że przy wysyłce do Polski podatek VAT przeliczony zostanie z 19% na 23%, a my zapłacimy też 5,99 EUR za samą przesyłkę.
- Kupując w Amazonie możemy dostać czytnik z europejskiej dystrybucji, gdzie nie będzie Legimi/Empik Go, ale jeśli napiszemy do wsparcia PB, podając numer seryjny czytnika, aplikacje zostaną aktywowane. Więcej o tym w artykule.
- Tabelę przygotowałem na podstawie specyfikacji, może zawierać jednak pojedyncze błędy.