Oto czym różnią się czytniki e-booków marki inkBOOK, dostępne w sprzedaży w latach 2019-2020.
Aktualizacja z 24 lipca 2020: Dodałem szczegóły nowego czytnika inkBOOK Calypso.
Aktualizacja z 25 kwietnia 2021: Obecnie jedynym sprzedawanym modelem jest testowany przeze mnie inkBOOK Calypso Plus. Dlatego tabelka ma już głównie charakter historyczny i przyda się, jeśli kupujemy czytnik z drugiej ręki.
Model inkBOOK | Classic 2 | Lumos | Calypso | Prime HD | Explore |
---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie | |||||
Cena | ok. 330 zł | ok. 360 zł | ok. 500 zł | ok. 560 zł | ok. 900 zł |
Data premiery | Listopad 2016 | Sierpień 2018 | Lipiec 2020 | Sierpień 2018 | Wrzesień 2018 |
Ekran | 6″ 800×600 167 ppi Carta | 6″ 1024×758 212 ppi Carta | 6″ 1448×1072 300 ppi Carta | 7,8” 1872 x 1404 300 ppi Carta | |
Oświetlenie | – | Tak, z regulacją barwy światła | |||
Dotyk | Tak | ||||
Przyciski | Po dwa z prawej i lewej strony oraz jeden pod ekranem | ||||
Ekran płaski z ramką | – | Tak | |||
Pamięć na pliki | 4 GB (dla użytkownika ok. 1.8-2 GB) | 16 GB | 8 GB (dla użytkownika ok. 5-6 GB) | ||
Obsługa kart SD | Tak, do 32 GB | ||||
Formaty | EPUB (również z Adobe DRM), MOBI, PDF, RTF, TXT, FB2, HTML | ||||
Dźwięk | – | Tak | |||
WI-FI | Tak | ||||
Bluetooth | – | Tak | |||
Oprogramowanie | Android 4.2.2 | Android 4.4.2 | |||
Legimi | Tak (pełna aplikacja Legimi) | ||||
Kolor obudowy | Szary | Szaro-granatowy | Czarny, szary, czerwony, różowy, niebieski | Czarny | |
Wymiary | 159×114×9 mm | 192x140x9 mm | |||
Waga | 153 g | 165 g | 155 g | 165 g | 242 g |
Artykuły | Informacja o premierze | Test inkBOOK Lumos | Zapowiedź inkBOOK Calypso | – | Test inkBOOK Explore |
Uwagi:
- Ceny są przybliżone w dniu powstania artykułu (13 lutego 2019)
- Linkuję do oficjalnego sklepu producenta.
- Classic 2 jest starszym modelem, który jednak czasami pojawia się jeszcze w sprzedaży.
- Zobacz też przewodnik: który czytnik inkBOOK wybrać.