Czym różnią się od siebie wszystkie modele czytników Bigme, dostępne pod koniec roku 2025?
Zobacz też mój przewodnik na temat Bigme.
Aktualizacja z 16 stycznia 2026: Mam nowy kod rabatowy „BM10”, obniża ceny urządzeń Bigme o 10% i ważny jest do 28 lutego.
W artykule są linki do strony dystrybutora. Jeśli przy zakupie skorzystasz z kodów rabatowych, otrzymasz zniżki, a ja otrzymuję niewielką prowizję. Dziękuję.
Smartfony i czytniki 6-7 calowe
| Model | HiBreak * HiBreak Color | HiBreak Pro | B6 | B751 | B751C | B7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena nominalna | od 1299 zł | 1999 zł | 999 zł | od 1349 zł | 1699 zł | |
| Z kodem „BM10” | od 1169 | 1799 zł | 899 zł | od 1214 zł | 1529 zł | |
| Rozmiar ekranu | 5,84” | 6,13” | 6” | 7” | ||
| Typ ekranu | Cz-b/ Kolorowy | Czarno-biały | Kolorowy | Czarno-biały | Kolorowy | |
| Ekran w odcieniach szarości | 1440 × 720 px (276 ppi) | 1648 × 824 (300 ppi) | 1448 × 1072 × (300 ppi) | 1680×1264 px (300 ppi) | ||
| Ekran kolorowy | 480 × 240 px (92 ppi) – tylko Color | – | 724×536 (150 ppi) | – | 830×632 px (150 ppi) | |
| Obsługa | Dotyk + klawisze boczne | Dotyk + wirtualne przyciski | Dotyk + klawisze boczne + rysik | |||
| Rysik | – | Tak (pojemnościowy) | ||||
| Oświetlenie | Tak, z regulacją jasności i barwy | |||||
| Procesor | MTK Octa-Core 2.3 GHz | Dimensity 1080, Octa-core, 2,6 Ghz | Octa-Core | MTK Octa-Core 2.3GHz | MTK Octa-Core 2.4GHz | |
| Pamięć RAM | 6 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | ||
| Pamięć na pliki | 128 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB | ||
| Karta pamięci | Tak do 1 TB | – | Tak, microSD do 1 TB | |||
| Połączenia | GSM: 4G LTE, WiFi 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.0 (brak NFC) | GSM: 4G, LTE, 5G, WiFi 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.0, NFC | WiFi 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.0 | GSM: 4G LTE, WiFi 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.0 | ||
| Czujnik palca | – | Tak | – | |||
| Aparat foto | 13 MP / 5 MP | 20 MP / 5 MP | – | 5 MP | ||
| Głośniki zewn. | Tak | |||||
| System | Android 11 | Android 14 | Android 14 | Android 11 | Android 15 | |
| W zestawie | Etui | Etui oraz rysik | ||||
| Bateria | 3300 mAh | 4500 mAh | 2100 mAh | 3050 mAh | 3000 mAh | |
| Wymiary | 154 x 76,8 x 8,6 mm | 159,8 x 80,9 x 8,9 mm | 108 × 149,3 × 6,98 mm | 136 x 155 x 7 mm | 138,6 x 156,6 x 5,8 mm | |
| Waga | 170 g | 180 g | 176 g | 212 g | 215 g | |
| Artykuły | – | Test HiBreak Pro | – | Test Bigme B751 i B751C | Omówienie * Test Bigme B7 | |
Czytniki 10-calowe
| Model | B1051 Lite | B1051 | B1051C Lite | B1051C | B1051 C Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 2399 zł | 2699 zł | 2699 zł | 3199 zł | 3699 zł |
| Z kodem „BM10” | 2159,10 zł | 2429,10 zł | 2429,10 zł | 2879,10 zł | (niedostępny) |
| Rozmiar ekranu | 10,3” | ||||
| Typ ekranu | Czarno-biały | Kolorowy | |||
| Ekran w odcieniach szarości | 2480×1860 px (300 ppi) | ||||
| Ekran kolorowy | – | 1240×930 px (150 ppi) | |||
| Obsługa | Dotyk + rysik | ||||
| Rysik | Tak (WACOM) | ||||
| Oświetlenie | Tak, z regulacją jasności i barwy (36 poziomów) | ||||
| Procesor | Dimensity 900 Octa-Core 2.4GHz | Dimensity 1080 | |||
| Pamięć RAM | 4 GB | 6 GB | 8 GB | ||
| Pamięć na pliki | 64 GB | 128 GB | 256 GB | ||
| Karta pamięci | Tak, microSD do 1 TB (Pro do 2 TB) | ||||
| Połączenia | WiFi 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.0 | ||||
| Czujnik palca | Tak | ||||
| Aparat foto | Tak, 5 Mpx | ||||
| Głośniki zewn. | Tak | ||||
| System | Android 14 | ||||
| Funkcje |
| ||||
| W zestawie | Etui oraz rysik | ||||
| Bateria | 3700 mAh | ||||
| Wymiary | 236 x 184 x 5,5 mm | ||||
| Waga | 420 g | ||||
| Artykuły | Test Bigme B1051C | ||||
