Od paru lat na naszej stronie znajduje się porównanie wersji Kindle. Teraz podobne porównanie przygotowałem dla czytników marki PocketBook. Powinno pomóc zrozumieć różnice między poszczególnymi modelami.
Aktualizacja z 25 kwietnia 2016: drobne poprawki w linkach i wersjach oprogramowania.
| Model | 614 Basic 2 | 624 Basic Touch | 640 Aqua | 626 (2) Touch Lux 3 | 630 Sense | 650 Ultra | 840 InkPad | |
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Półka cenowa | 250-400 zł | 450-600 zł | 750-800 zł | |||||
| Ekran | 6” 800 x 600 (166 ppi) | 6” 1024 x 758 (212 ppi) | 8” 1600 x 1200 (250 ppi) | |||||
| Technologia ekranu | Pearl | Carta | Pearl | Carta | Pearl | |||
| Oświetlenie | – | Tak | ||||||
| Dotyk | – | Tak | ||||||
| Przyciski | 4 z przodu pod ekranem | 2 z tyłu | 2 z przodu po prawej stronie | |||||
| Procesor | 1 Ghz | |||||||
| Pamięć | 4 GB | |||||||
| Obsługa kart SD | Tak | – | Tak | |||||
| Formaty | PDF, EPUB, MOBI, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTML + obsługa Adobe DRM | |||||||
| Dźwięk | – | Tak | ||||||
| Wi-fi | Tak | |||||||
| Funkcje internetowe | Send-to-PocketBook | Send-to-PocketBook, DropBox, ReadRate, czytnik RSS | ||||||
| Inne unikalne cechy | – | – | Wodooporność IP57 (patrz test) | – | Wyjątkowo lekki | Aparat fotograficzny i OCR | Jeden z niewielu czytników 8″ | |
| Oprogramowanie | 4.4 | 5.12 | 5.11 | |||||
| Wymiary | 174,4 x 114,6 x 8,3 mm | 174,4 x 114,6 x 8,3 mm | 174,4 x 114,6 x 9 mm | 174,4 x 114,6 x 8,3 mm | 151,4 x 109,9 x 7,5 mm | 162,7 x 106,7 x 7,9 mm | 195,5 x 162,8 x 7,3 mm | |
| Waga | 188 g | 191 g | 170 g | 208 g | 155 g | 175 g | 350 g | |
| Kolory | Biały, szary | Biały, Czarny | Granatowy | Biały,ciemnoszary, czarny | Ciemnoszary | Biały, szmaragdowy, ciemnobrązowy | Ciemnobrązowy | |
| Kupno w czytio.pl | 614 Basic 2 | brak | 640 Aqua | 626 (2) Touch Lux 3 | 630 Sense | 650 Ultra | 840 InkPad | |
| Kupno w pocketbook-reader.pl | 614 Basic 2 | 624 Basic Touch | 640 Aqua | 626 (2) Touch Lux 3 | 630 Sense | 650 Ultra | 840 InkPad | |
Kilka uwag:
- W przeciwieństwie do tabelki z Kindle nie podaję tutaj cen, a jedynie widełki. Sklepy dość często zmieniają ceny, np. zależnie od kursów walut, dlatego tabelka byłaby mało aktualna.
- Basic Touch nie jest już produkowany, pozostawiłem go w tabelce ze względu na jego test publikowany u nas. Te same funkcje (oraz wodoodporność) ma Aqua.
- Wymiary i wagę podaję według danych producenta, których nie weryfikowałem. Różnice na zdjęciach w miniaturkach nie oddają różnicy w wymiarach.
- Czytniki bez oświetlenia mają oprogramowanie w wersji 4.x – pozostałe, nowsze: 5.x. Oprogramowanie można pobrać ze strony wsparcia producenta.
- W przeciwieństwie do Kindle, nie mam osobistego doświadczenia w korzystaniu z tych wszystkich modeli – testowałem tylko Basic Touch i Aqua.







